Arizona completó una barrida de tres juegos sobre San Francisco al vencer 6-3 a los Giants, impulsado por el poder de Ketel Marte y la producción de Geraldo Perdomo.

Marte conectó un jonrón de dos carreras por segundo juego consecutivo, anotó tres veces y se embasó en cuatro ocasiones, quedándose a un triple del ciclo. Perdomo también fue clave con un doble productor de dos carreras y terminó con tres remolcadas.

En el montículo, Merrill Kelly trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, y logró su tercera apertura de calidad seguida. Paul Sewald cerró el noveno inning para conseguir su salvamento número 11.

Los Giants tomaron ventaja temprano con jonrón de Casey Schmitt, pero no pudieron sostenerla. Con la derrota, San Francisco ha perdido seis de sus últimos ocho j

Todos los Resultados del miércoles en MLB

Reds 9, Phillies 4 — G: Andrew Abbott | P: Aaron Nola

Rays 5, Orioles 3 — G: Jesse Scholtens | P: Albert Nunez | S: Ian Seymour

Twins 4, Astros 1 — G: Joe Ryan | P: Mike Burrows | S: Cody Morris

Rangers 5, Rockies 4 — G: Jacob Latz | P: Brennan Bernardino

Diamondbacks 6, Giants 3 — G: Merrill Kelly | P: Tyler Mahle | S: Paul Sewald

Mariners 5, White Sox 4 — G: Matt Brash | P: Sean Newcomb | S: José Ferrer

Guardians 3, Tigers 2 — Final/10 — G: Colin Holderman | P: Tyler Holton | S: Cade Smith

Braves 9, Marlins 1 — G: Chris Sale | P: Janson Junk

Nationals 8, Mets 4 — G: Zack Littell | P: Trent Thornton | S: José Álvarez

Blue Jays 2, Yankees 1 — G: Trey Yesavage | P: Cam Schlittler | S: Louie Varland

Red Sox 4, Royals 3 — G: Connelly Early | P: Ángel Zerpa | S: Aroldis Chapman

Brewers 5, Cubs 0 — G: Kyle Harrison | P: Edward Cabrera

Pirates 7, Cardinals 0 — G: Carmen Mlodzinski | P: Michael McGreevy

Dodgers 4, Padres 0 — G: Shohei Ohtani | P: Randy Vásquez

Athletics 6, Angels 5 — Final/10 — G: Scott Barlow | P: Chase Silseth | S: Hogan Harris

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí